Resultados 2022
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CAL FLAMING DRAHK | 6 | CEI2* 120 | 17.12 | Peralillo |
SI QUILILCHE | 7 | CEI2* 120 | 17.11 | Peralillo |
SI REPLICA | 1 | CEI2* 120 | 18.65 | Llay-Llay |
SI REPLICA | 10 | Senior 120 | 14.56 | Llay-Llay |
SI QUILILCHE | 1 | CEI3* 160 | 17.11 | Peralillo |
Resultados 2021
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
SI REPLICA | 5 | CEIYJ2* 120 | 15.76 | Peralillo |
CAL FLAMING DRAHK | 1 | CEI3* 153 | 18.26 | Peralillo |
CAL FLAMING DRAHK | 1 | CEI2* 120 | 20.18 | Peralillo |
Resultados 2020
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
SI QUILILCHE | 5 | CEI3* 120 | 16.09 | Llay-Llay |
Resultados 2019
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
SI QUILILCHE | 1 | CEI2* 120 | 19 | Llay-Llay |
Resultados 2018
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CAL FLAMING DRAHK | 2 | CEI2* 120 | 23.36 KM/H | Matetic |
SI RÉPLICA | 6 | CEI2* 120 | 17.86 KM/H | Llay-Llay |
SI CHAMBÓN | 5 | CEI2* 120 | 18.84 KM/H | Llay-Llay |
SI CHAMBÓN | 8 | CEI2* 120 | 17.84 KM/H | Casa Blanca |
CAL FLAMING DRAHK | 4 | CEI3* 160 | 17.58 KM/H | Casa Blanca |
Resultados 2017
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
SI CAMORRA | 3 | CEI***160 | 18.02 KM/H | LOS ANGELES |
SI REPLICA | 1 | CEIYR*80 | 19.52 KM/H | LOS ANGELES |
SI CAMORRA | 1 | CEIYR**120 | 14.05 KM/H | SANTO DOMINGO |
SI CHAMBON | 6 | CEI**120 | 13.48 KM/H | SANTO DOMINGO |
CAL FLAMING DRAHK | 3 | CEI**120 | 21.22 KM/H | LA VINILA |
SI CAMORRA | 6 | CEI**120 | 16.89 KM/H | CASA BLANCA |
SI CHAMBON | 13 | CEI**120 | 15.03 KM/H | MATETIC |
TAMINO SAADA | 8 | CEIYR**120 | 17.18 KM/H | MATETIC |
Resultados 2016
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CAL FLAMING DRAHK | 1 | CEI***160 | 16.54 KM/H | Veramonte |
RAS CANTAMAÑANAS | 2 | CEI***160 | 16.54 KM/H | Veramonte |
CAL FLAMING DRAHK | 2 | CEI**160 | 17.15 KM/H | La Vinilla |
TAMINO SAADDA | 16 | CEI* 80 | 16.11 KM/H | Los Angeles |
SI CHAMBON | 3 | CEIYR*80 | 15.79 KM/H | Los Angeles |
SI CAMORRA | 1 | CEIYR*80 | 15.86 KM/H | Llay-Llay |
Resultados 2015
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CAL FLAMING DRAHK | 1 | CEIYR** 120 | 17.29 KM/H | Los Angeles |
CAL FLAMING DRAHK | 8 | CEIYR** 120 | 14.11 KM/H | Santo Domingo |
CAL FLAMING DRAHK | 2 | CEI*80 | 18.56 KM/H | Lagunillas |
TIMBO | 3 | CEIYR* 80 | 22.67 KM/H | Veramonte |
TIMBO | 2 / BC | CEI**120 | 17.01 KM/H | Santo Domingo |
TIMBO | 3 | CEIYR** 120 | 16.3 KM/H | Santo Domingo |
RAS CANTAMAÑAS | 1 | CEIYR** 120 | 14.63 KM/H | Santa Cruz |
RAS CANTAMAÑAS | 2 | CEIYR** 120 | 16.31 KM/H | Peñuelas |
FRONDON DE LA CHARME | 1 | CEIYR** 120 | 14.17 KM/H | Marbach (GER) |
Resultados 2014
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
TIMBO | 2 / BC | CEI**120 | 18.84 KM/H | Angeles |
RAS CANTAMAÑAS | 1 | CEI*80 | 22.38 KM/H | Veramonte |
FRONDON DE LA CHARME | 15 | WEG-E***160 | 15.9 KM/H | Sartilly (FRA) |
FRONDON DE LA CHARME | 12 | CEI**120 | 18.73 KM/H | Uzes (FRA) |
2013 – 2º Lugar resultados adulto 120 Y 160 KM.
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | LUGAR | VELOCIDAD |
HC TIMBO | 1 | CEI2* 120 | 19.37 KM/H | Angeles |
CG JELFOFAR | 10 | CEI2* 120 | 20.08 KM/H | Trinidad |
FRONDON DE LA CHARME | 26 | CEI3* 160 | 16.13 KM/H | Monpazier |
HC TIMBO | 8 | CEI2* 120 | 14.45 KM/H | Longovilo |
CG NASAJE | 3 | CEI2* 120 | 18.23 KM/H | Lagunillas |
2012 – 1er Lugar resultados adulto 120 Y 160 KM.
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CG JELFOFAR | 1 | CEI2* 120 | 22.71 KM/H | Santo Domingo |
H L T LISONJERO | 6 | CEI1* 80 | 19.93 KM/H | Pinamar BA |
CG JELFOFAR | 1 | CEI3* 160 | 15.07 KM/H | Matetic |
HC TIMBO | 2 | CEI3* 160 | 15.9 KM/H | Peñuelas |
LORD ALEXIS | 2 | CEI1* 80 | 22.42 KM/H | Punta del Este |
H C E MAGADASCAR | 5 | CEI1* 80 | 15.22 KM/H | Ezeiza BA |
2011 – 1er Lugar 120 YR – 3er Lugar resultados FEI Mundial YR.
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
HC TIMBO | 2 | CEIYJ2* 120 | 20.25 KM/H | Peñuelas |
CG JELFOFAR | 11 | CH-Pan-Am-YJ-E 120 Open | 17.1 KM/H | Santo Domingo |
CL FLASH | 3 | CEIYJ2* 120 | 17.62 KM/H | Santo Domingo |
CG NASAJE | 1 | CEIYJ2* 120 | 18.54 KM/H | Bio Bio, Quilleco |
FM FLOR DE ROMERO | 7 | CEIYJ2* 120 | 13.52 KM/H | Casablanca |
L M ZAN NAPHL | 16 | CEIYJ2* 120 | 17.42 KM/H | Pinamar BA – Test event for Endurance Pa… |
CG JELFOFAR | 7 | CEIYJ2* 120 | 17.22 KM/H | Limache |
HC TIMBO | 4 | CEIYJ2* 120 | 14.54 KM/H | Santo Domingo |
2010 – 3er Lugar 120 YR.
CABALLO | POSICIÓN | DISTANCIA | VELOCIDAD | LUGAR |
CG JELFOFAR | 2 | CEIYJ2* 120 | 19.53 KM/H | Santo Domingo |
CG JELFOFAR | 5 | CEIYJ2* 120 | 15.7 KM/H | Casablanca |
CG JELFOFAR | 1 | CEIYJ1* 80 | 22.22 KM/H | Limache |